Unsere Hohlwellendrehgeber: Präziseste Motion Control auf engstem Raum.
Unsere patentierten Konstruktionen und Hohlwellendrehgeber-Systeme garantieren zuverlässige Funktion bei höchster Präzision. Die Mini Drehgeber sind der Beweis, dass sich perfektes Motion Control auf engstem Raum realisieren lässt. Durch Effizienz und digitalisierte Workflows sichern wir konsequent ein überzeugendes Verhältnis zwischen Preis und Leistung.
Alle Hohlwellendrehgeber
in der Übersicht
Hohlwellendrehgeber
Optisch inkremental
Außendurchmesser in mm | Bohrung in mm | Auflösung in cpr | Ausgangskanäle | Spannungsversorgung V DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AE 30Optisch inkremental | 31 | 2,0 - 8,0 | 100 - 5000 | 2 / 4 / 6 | 5 |
![]() | AE 30 FOptisch inkremental | 31 | 2,0 - 8,0 | 100 - 5000 | 2 / 3 / 4 / 6 | 5 |
![]() | AE 30 VXOptisch inkremental | 31 | 2,0 - 8,0 | 100 - 5000 | 4 | 8 - 30 |
![]() | EBG 38Optisch inkremental | 38 | 3,0 - 10,0 | 250 - 4096 | 3 / 6 | 5 / 8 - 30 |
![]() | ME 16Optisch inkremental | 16 | 1,5 - 3,175 | 36 - 230 | 2 | 5 |
![]() | ME 22Optisch inkremental | 22 | 1,5 - 9,52 | 1 - 360 | 2 / 4 | 5 |
![]() | MEC 22Optisch inkremental | 22 | 1,5 - 9,52 | 500 - 2048 | 2 / 3 | 5 |
![]() | MEC 22 HROptisch inkremental | 22 | 1,5 - 9,52 | 2000 - 8192 | 3 | 5 |
![]() | MEHR 25 COptisch inkremental | 25 | 4,0 - 6,0 | bis 12000 | 2 / 3 | 5 |
![]() | MEHR 25 HOptisch inkremental | 25 | 4,0 - 6,0 | bis 12000 | 2 / 3 | 5 |
![]() | MES 25 COptisch inkremental | 25 | 4,0 - 6,0 | 250 / 256 | 3 | 5 |
![]() | MES 25 HOptisch inkremental | 25 | 4,0 - 6,0 | 250 / 256 | 3 | 5 |
Hohlwellendrehgeber
Magnetisch absolut
Außendurchmesser in mm | Bohrung in mm | Auflösung in cpr | Ausgangskanäle | Spannungsversorgung V DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEM 30Magnetisch absolut | 31 | 4 - 6,35 | bis 36 Bit | 4 | 5 / 8 - 24 |
![]() | MEM 16 MMagnetisch absolut | 16 | 1,5 - 3,175 | bis 45 Bit | 2 | 5 |
![]() | MEM 22 AEMagnetisch absolut | 22 | 2,0 - 8,0 | 12 Bit | 2 / 3 | 5 / 8 - 30 |
![]() | MEM 22 MMagnetisch absolut | 22 | 2,0 - 8,0 | bis 38 Bit | 4 | 5 |
Hohlwellendrehgeber
Magnetisch inkremental
Außendurchmesser in mm | Bohrung in mm | Auflösung in cpr | Ausgangskanäle | Spannungsversorgung V DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MEM 16 IEMagnetisch inkremental | 16 | 1,5 - 3,175 | 1 - 1024 | 2 | 5 |
![]() | MEM 20Magnetisch inkremental | 22 | 3,0 | 64 | 2 | 5 |
![]() | MEM 22 IEMagnetisch inkremental | 22 | 2,0 - 8,0 | 1 - 1024 | 2 / 3 | 5 / 8 - 30 |
![]() | MEM 25 CMagnetisch inkremental | 25 | 2,0 - 6,0 | 1 - 1024 | 2 / 3 | 5 / 8 - 30 |
![]() | MEM 25 HMagnetisch inkremental | 25 | 2,0 - 6,0 | 1 - 1024 | 3 | 5 / 8 - 30 |